Tercera Provincial Grup X
Equipo E
Ronda | Nom del club contrari | Adreça de joc | Teléfon | Data de partit | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matadepera | CASA | 19/1/2025 | 1’5-2’5 | |
2 | Tona D | CASA | 26/1/2025 | 4-0 | |
3 | Catalunya F | Rector Triado 53 (Casinet_d’Hostafrancs) Barcelona | 620341266 | 2/2/2025 | 2-2 |
4 | S. Boi C | CASA | 9/2/2025 | 1-3 | |
5 | Barcelona C | Julia Portet, 5 Pral. Barcelona | 603593429 | 16/2/2025 | 3’5-0’5 |
6 | Casino Santfeliuens D | CASA | 23/2/2025 | 0-4 | |
7 | Cor Marina F | Gúell i Ferrer 86, LA MORAL Badalona | 933845255 | 2/3/2025 | 1’5-2’5 |
8 | Rubinenca I | CASA | 9/3/2025 | 2-2 | |
9 | Cornellà H | Eduard Gibert, 29 Cornella de Ll. | 644216161 | 16/3/2025 |
Ronda-1: 1. Alexis, 2. Carlos B. , 3. Pol y 4. Víctor
Ronda-2: 1. Simón, 2. Carlos B, 3. Dídac y 4. Víctor
Ronda-3: 1. Javier S , 2. David, 3. Pablo y 4. Pol
Ronda-4: 1. Carlos B, 2. Pablo, 3. Dídac y 4. Víctor
Ronda-5: 1. Javier S. 2. José T. 3. Carlos B. y 4. David
Ronda-6: 1. Javier B, 2. Pablo, 3. Dídac y 4. Víctor
Ronda-7: 1- Javier S., 2- Carlos B., 3- Pablo, 4- Víctor
Ronda 8:. 1. Fran, 2. Carlos B. 3. Pol y 4. Víctor
Acta Ronda 1 (Cadena E – Matadepera)

Acta Ronda 2 (Cadena E – Tona D)

Acta Ronda 3 (Catalunya F – Cadena E)

Acta Ronda 4 (Cadena E – Sant Boi C)

Acta Ronda 5 (Barcelona C – Cadena E)

Acta Ronda 6 ( Cadena E – Casino Santfeliuenc C)

Acta Ronda 7 (Cor de Marina – Cadena E)

Acta Ronda 8 (Cadena E-Rubinenca I)

Clasificación
