Segunda Provincial Grup III
Equipo B
Ronda | Nom del club contrari | Adreça de joc | Teléfon | Data de partit | Resultat |
---|---|---|---|---|---|
1 | S. Joan Despí B | CASA | 19/1/2025 | 4-2 | |
2 | Vilafranca C | CASA | 26/1/2025 | 2’5-3’5 | |
3 | Molí Nou B | Pau Casals 7 (Casal de Barri Ciutat Cooperativa) Sant Boi de Llobregat | 936544854 | 2/2/2025 | 3-3 |
4 | Montbui | CASA | 9/2/2025 | 2’5-3’5 | |
5 | Martorell B | Av Felix Duran i Cañameras, 1 (espai d’entitats) Martorell | 615448586 | 16/2/2025 | 1’5-4’5 |
6 | Casino Santfeliuens B | CASA | 23/2/2025 | 5-1 | |
7 | Terrassa D | Font Vella, 40 Terrassa | 937832527/1917 | 2/3/2025 | 2’5-3’5 |
8 | Peón doblado B | CASA | 9/3/2025 | 4’5-1’5 | |
9 | Pobla de Claramunt | Josep Aguilera, 2 (C.Tennis La Pobla) La Pobla de Claramunt | 616460578 | 16/3/2025 |
Ronda-1: 1. Eloi, 2. Iván, 3. José Miguel, 4. Marc, 5. Eloy y 6. Lourdes
Ronda-2: 1. Eloi, 2. José Miguel, 3. Marc, 4. Eloy, 5. Jaime y 6. Alberto
Ronda-3: 1. Eloi, 2. Iván, 3. José Miguel, 4. Marc, 5. Eloy y 6. Lourdes
Ronda-4: 1. Eloi, 2. José Miguel, 3. Marc, 4. Eloy, 5. Lourdes y 6. Albert
Ronda-5: Eloi, 2. José Miguel, 3. Marc, 4. Eloy, 5. Lourdes y 6. Jaime
Ronda-6: 1. Eloi, 2. Iván, 3. José Miguel, 4. Marc, 5. Eloy y 6. Lourdes
Ronda-7: 1- Eloi, 2- Iván, 3- Eloy, 4- Lourdes, 5- Alberto, 6- José T.
Ronda 8: 1. Eloi, 2. Iván, 3. José Miguel, 4. Eloy, 5. Jaime y 6. Alexis
Acta Ronda 1 (Cadena B – Sant Joan Despi B)

Acta Ronda 2 (Cadena B – Vilafranca C)

Acta Ronda 3 (Moli Nou B – Cadena B)

Acta Ronda 4 (Cadena B – Montbui)

Acta Ronda 5 ( Martorell B – Cadena B)

Acta Ronda 6 ( Cadena B-Casino Santfeliuenc)

Acta Ronda 7 ( Terrassa D – Cadena B)

Acta Ronda 8 ( Cadena B-Peon Doblado B)

Clasificación
