En la siguiente tabla iré publicando Ronda a Ronda los resultados de los jugadores de nuestro club en este torneo.
Open Hospitalet 2025 Cadena Escacs
Tabla de resultado de los jugadores del Cadena Escacs en el Open de Hospitalet de 2025Foto | Numero | Nombre | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15 | Ayala Abenza, Jose Luis | 1 | 0,5 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5,5 |
![]() | 36 | Gomez Montanes, Eloi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
![]() | 51 | Esteban Lupianez, Jose Miguel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() | 38 | Frieros Munoz, Marc | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 3,5 |
![]() | 28 | Julian Barrachina, Lluis | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 3 |
![]() | 105 | Romero Vinuesa, Pol | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() | 83 | Sanchez Velando, Arnau | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | - | 1 | 3 |
![]() | 85 | Banzo Sabate, David | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 2,5 |
![]() | 100 | Orduna Tapia, Manuel | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 |
Enlace al torneo en chess-result: https://chess-results.com/tnr1135076.aspx?lan=1