Cadena A
Primera Barcelona VIII
Resultados de las rondas
Resultados del grupo
Ronda 1 – 18-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| ECADE | 8 – 0 | COMTAL C |
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 4½ – 3½ | FOMENT C |
| ONCE BCN | 3 – 5 | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
| CADENA | 7 – 1 | SANT MARTI D |
| CATALUNYA C | 7 – 1 | PEONA I PEO D |
Ronda 2 – 25-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| COMTAL C | 4 – 4 | PEONA I PEO D |
| SANT MARTI D | 0 – 8 | CATALUNYA C |
| Tres Peons-El Centre Gràcia G | 4½ – 3½ | CADENA |
| FOMENT C | 7½ – ½ | ONCE BCN |
| ECADE | 6½ – 1½ | DOS TORRES SANT CUGAT B |
Ronda 3 – 01-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 8 – 0 | COMTAL C |
| ONCE BCN | 1 – 7 | ECADE |
| CADENA | 5 – 3 | FOMENT C |
| CATALUNYA C | 2½ – 5½ | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
| PEONA I PEO D | 5 – 3 | SANT MARTI D |
Ronda 4 – 08-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| COMTAL C | 4½ – 3½ | SANT MARTI D |
| Tres Peons-El Centre Gràcia G | 4 – 4 | PEONA I PEO D |
| FOMENT C | 4½ – 3½ | CATALUNYA C |
| ECADE | 6 – 2 | CADENA |
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 6 – 2 | ONCE BCN |
Ronda 5 – 15-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| ONCE BCN | 2 – 6 | COMTAL C |
| CADENA | 4½ – 3½ | DOS TORRES SANT CUGAT B |
| CATALUNYA C | 1½ – 6½ | ECADE |
| PEONA I PEO D | 1½ – 6½ | FOMENT C |
| SANT MARTI D | 1½ – 6½ | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
Ronda 6 – 22-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| COMTAL C | 3 – 5 | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
| FOMENT C | 6½ – 1½ | SANT MARTI D |
| ECADE | 4 – 4 | PEONA I PEO D |
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 5 – 3 | CATALUNYA C |
| ONCE BCN | ½ – 7½ | CADENA |
Ronda 7 – 01-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| CADENA | 7½ – ½ | COMTAL C |
| CATALUNYA C | 7½ – ½ | ONCE BCN |
| PEONA I PEO D | 4½ – 3½ | DOS TORRES SANT CUGAT B |
| SANT MARTI D | 2 – 6 | ECADE |
| Tres Peons-El Centre Gràcia G | 5 – 3 | FOMENT C |
Ronda 8 – 08-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| COMTAL C | 3 – 5 | FOMENT C |
| ECADE | 8 – 0 | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 4 – 4 | SANT MARTI D |
| ONCE BCN | ½ – 7½ | PEONA I PEO D |
| CADENA | 5½ – 2½ | CATALUNYA C |
Clasificación (tras Ronda 8 – 08-03-2026)
| # | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECADE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | – | 1 | 7½ | 177.75 | 1 | |
| 2 | DOS TORRES SANT CUGAT B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | – | 1 | 1 | 4½ | 107.5 | 5 | |
| 3 | ONCE BCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.25 | 10 | |
| 4 | CADENA | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 121.75 | 3 | |
| 5 | CATALUNYA C | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 109 | 7 | |
| 6 | PEONA I PEO D | ½ | 1 | 1 | – | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 4½ | 99.25 | 6 | |
| 7 | SANT MARTI D | 0 | ½ | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 78.5 | 9 | |
| 8 | Tres Peons-El Centre Gràcia G | 0 | – | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | 102.25 | 2 | |
| 9 | FOMENT C | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 111.75 | 4 | |
| 10 | COMTAL C | 0 | 0 | 1 | 0 | – | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½ | 57.75 | 8 |
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació
Cadena B
Primera Barcelona VI
Resultados de las rondas
Resultados del grupo
Ronda 1 – 18-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| CONGRES B | 6½ – 1½ | TORREBLANCA B |
| PEON NEGRO | 7½ – ½ | LA LIRA B |
| ATENEU BARCELONES | 2½ – 5½ | ESPLUGUES |
| CADENA B | 1 – 7 | SANT ANDREU C |
| ATENEU COLON D | 3 – 5 | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
Ronda 2 – 25-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| TORREBLANCA B | 4 – 4 | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
| SANT ANDREU C | 3½ – 4½ | ATENEU COLON D |
| ESPLUGUES | 6 – 2 | CADENA B |
| LA LIRA B | 0 – 8 | ATENEU BARCELONES |
| CONGRES B | 4½ – 3½ | PEON NEGRO |
Ronda 3 – 01-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| PEON NEGRO | 6½ – 1½ | TORREBLANCA B |
| ATENEU BARCELONES | 3 – 5 | CONGRES B |
| CADENA B | 5 – 3 | LA LIRA B |
| ATENEU COLON D | 3 – 5 | ESPLUGUES |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com C | 3½ – 4½ | SANT ANDREU C |
Ronda 4 – 08-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| TORREBLANCA B | 5 – 3 | SANT ANDREU C |
| ESPLUGUES | 5 – 3 | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
| LA LIRA B | 1½ – 6½ | ATENEU COLON D |
| CONGRES B | 5 – 3 | CADENA B |
| PEON NEGRO | 6½ – 1½ | ATENEU BARCELONES |
Ronda 5 – 15-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| ATENEU BARCELONES | 5 – 3 | TORREBLANCA B |
| CADENA B | 2 – 6 | PEON NEGRO |
| ATENEU COLON D | 3 – 5 | CONGRES B |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com C | 4 – 4 | LA LIRA B |
| SANT ANDREU C | 4 – 4 | ESPLUGUES |
Ronda 6 – 22-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| TORREBLANCA B | 3 – 5 | ESPLUGUES |
| LA LIRA B | 4½ – 3½ | SANT ANDREU C |
| CONGRES B | 5½ – 2½ | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
| PEON NEGRO | 4 – 4 | ATENEU COLON D |
| ATENEU BARCELONES | 6 – 2 | CADENA B |
Ronda 7 – 01-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| CADENA B | 3½ – 4½ | TORREBLANCA B |
| ATENEU COLON D | 5½ – 2½ | ATENEU BARCELONES |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com C | 1½ – 6½ | PEON NEGRO |
| SANT ANDREU C | 3½ – 4½ | CONGRES B |
| ESPLUGUES | 7 – 1 | LA LIRA B |
Ronda 8 – 08-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| TORREBLANCA B | 5 – 3 | LA LIRA B |
| CONGRES B | 3½ – 4½ | ESPLUGUES |
| PEON NEGRO | 6 – 2 | SANT ANDREU C |
| ATENEU BARCELONES | 5½ – 2½ | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
| CADENA B | 4½ – 3½ | ATENEU COLON D |
Clasificación tras la última ronda
Clasificación (tras Ronda 8 – 08-03-2026)
| # | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONGRES B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 7 | 148 | 2 | |
| 2 | PEON NEGRO | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 6½ | 138.5 | 3 | |
| 3 | ATENEU BARCELONES | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 1 | 4 | 110.75 | 4 | |
| 4 | CADENA B | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 95 | 9 | |
| 5 | ATENEU COLON D | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 3½ | 125.5 | 5 | |
| 6 | COLON SABADELL lonehipotecas.com C | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 106 | 8 | |
| 7 | SANT ANDREU C | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2½ | 118.5 | 7 | |
| 8 | ESPLUGUES | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 131 | 1 | |
| 9 | LA LIRA B | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1½ | 51.75 | 10 | |
| 10 | TORREBLANCA B | 0 | 0 | 0 | 1 | – | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½ | 91.75 | 6 |
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació
Cadena C
Segona Barcelona VI
Resultados de las rondas
Resultados del grupo
Ronda 1 – 18-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| PALAU AUSIT | 4½ – 1½ | CORNELLA D |
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 5½ – ½ | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 6 – 0 | VACANT |
| CADENA C | 3 – 3 | SANT ANDREU D |
| ATENEU BARCELONES B | 2 – 4 | CONGRES C |
Ronda 2 – 25-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| CORNELLA D | 3½ – 2½ | CONGRES C |
| SANT ANDREU D | 3½ – 2½ | ATENEU BARCELONES B |
| VACANT | 0 – 6 | CADENA C |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com E | 0 – 6 | Tres Peons-El Centre Gràcia I |
| PALAU AUSIT | 4 – 2 | DOS TORRES SANT CUGAT C |
Ronda 3 – 01-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 3½ – 2½ | CORNELLA D |
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 1½ – 4½ | PALAU AUSIT |
| CADENA C | 3 – 3 | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
| ATENEU BARCELONES B | 6 – 0 | VACANT |
| CONGRES C | 5 – 1 | SANT ANDREU D |
Ronda 4 – 08-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| CORNELLA D | 3½ – 2½ | SANT ANDREU D |
| VACANT | 0 – 6 | CONGRES C |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com E | 3½ – 2½ | ATENEU BARCELONES B |
| PALAU AUSIT | 6 – 0 | CADENA C |
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 3 – 3 | Tres Peons-El Centre Gràcia I |
Ronda 5 – 15-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 2½ – 3½ | CORNELLA D |
| CADENA C | 0 – 6 | DOS TORRES SANT CUGAT C |
| ATENEU BARCELONES B | ½ – 5½ | PALAU AUSIT |
| CONGRES C | 6 – 0 | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
| SANT ANDREU D | 6 – 0 | VACANT |
Ronda 6 – 22-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| CORNELLA D | 6 – 0 | VACANT |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com E | 2½ – 3½ | SANT ANDREU D |
| PALAU AUSIT | 2½ – 3½ | CONGRES C |
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 6 – 0 | ATENEU BARCELONES B |
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 3 – 3 | CADENA C |
Ronda 7 – 01-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| CADENA C | 1½ – 4½ | CORNELLA D |
| ATENEU BARCELONES B | 0 – 6 | Tres Peons-El Centre Gràcia I |
| CONGRES C | 1 – 5 | DOS TORRES SANT CUGAT C |
| SANT ANDREU D | ½ – 5½ | PALAU AUSIT |
| VACANT | 0 – 6 | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
Ronda 8 – 08-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
|---|---|---|
| CORNELLA D | 5½ – ½ | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
| PALAU AUSIT | 6 – 0 | VACANT |
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 5 – 1 | SANT ANDREU D |
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 3 – 3 | CONGRES C |
| CADENA C | 5 – 1 | ATENEU BARCELONES B |
Clasificación tras la última ronda
Clasificación (tras Ronda 8 – 08-03-2026)
| # | Equip | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Ds. | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALAU AUSIT | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 7 | 132.75 | 1 | |
| 2 | DOS TORRES SANT CUGAT C | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 6½ | 134.25 | 2 | |
| 3 | Tres Peons-El Centre Gràcia I | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | – | 1 | 1 | 0 | 4½ | 93 | 5 | |
| 4 | CADENA C | 0 | 0 | ½ | 1 | – | ½ | 1 | ½ | 0 | 3½ | 45.5 | 7 | |
| 5 | ATENEU BARCELONES B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 33 | 9 | |
| 6 | CONGRES C | 1 | 0 | ½ | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 96 | 4 | |
| 7 | SANT ANDREU D | 0 | 0 | – | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 53.25 | 6 | |
| 8 | VACANT | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | COLON SABADELL lonehipotecas.com E | – | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2½ | 29 | 8 | |
| 10 | CORNELLA D | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 103.5 | 3 |
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació
Cadena D
Tercera Barcelona X
Resultados de las rondas
Clasificación tras la última ronda
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació