Calendario y resultados – Cadena Escacs (Lliga Catalana 2026 · Territorial Barcelona)
Formato “10 equipos”: 9 rondas (18/01/2026 → 15/03/2026).
Cadena A
Primera Barcelona VIII
Calendario del equipo
Nota: ONCE-BCN juega siempre como local.
Resultados del grupo
Ronda 1 – 18-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| ECADE | 8 – 0 | COMTAL C |
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 4½ – 3½ | FOMENT C |
| ONCE BCN | 3 – 5 | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
| CADENA | 7 – 1 | SANT MARTI D |
| CATALUNYA C | 7 – 1 | PEONA I PEO D |
Ronda 2 – 25-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| COMTAL C | 4 – 4 | PEONA I PEO D |
| SANT MARTI D | 0 – 8 | CATALUNYA C |
| Tres Peons-El Centre Gràcia G | 4½ – 3½ | CADENA |
| FOMENT C | 7½ – ½ | ONCE BCN |
| ECADE | 6½ – 1½ | DOS TORRES SANT CUGAT B |
Ronda 3 – 01-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 8 – 0 | COMTAL C |
| ONCE BCN | 1 – 7 | ECADE |
| CADENA | 5 – 3 | FOMENT C |
| CATALUNYA C | 2½ – 5½ | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
| PEONA I PEO D | 5 – 3 | SANT MARTI D |
Ronda 4 – 08-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| COMTAL C | 4½ – 3½ | SANT MARTI D |
| Tres Peons-El Centre Gràcia G | 4 – 4 | PEONA I PEO D |
| FOMENT C | 4½ – 3½ | CATALUNYA C |
| ECADE | 6 – 2 | CADENA |
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 6 – 2 | ONCE BCN |
Ronda 5 – 15-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| ONCE BCN | 2 – 6 | COMTAL C |
| CADENA | 4½ – 3½ | DOS TORRES SANT CUGAT B |
| CATALUNYA C | 1½ – 6½ | ECADE |
| PEONA I PEO D | 1½ – 6½ | FOMENT C |
| SANT MARTI D | 1½ – 6½ | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
Ronda 6 – 22-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| COMTAL C | 3 – 5 | Tres Peons-El Centre Gràcia G |
| FOMENT C | 6½ – 1½ | SANT MARTI D |
| ECADE | 4 – 4 | PEONA I PEO D |
| DOS TORRES SANT CUGAT B | 5 – 3 | CATALUNYA C |
| ONCE BCN | ½ – 7½ | CADENA |
Clasificación (tras Ronda 6 – 22-02-2026)
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixen de la segona divisió en cada Delegació
Cadena B
Primera Barcelona VI
Resultados del grupo
Ronda 1 – 18-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| CONGRES B | 6½ – 1½ | TORREBLANCA B |
| PEON NEGRO | 7½ – ½ | LA LIRA B |
| ATENEU BARCELONES | 2½ – 5½ | ESPLUGUES |
| CADENA B | 1 – 7 | SANT ANDREU C |
| ATENEU COLON D | 3 – 5 | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
Ronda 2 – 25-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| TORREBLANCA B | 4 – 4 | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
| SANT ANDREU C | 3½ – 4½ | ATENEU COLON D |
| ESPLUGUES | 6 – 2 | CADENA B |
| LA LIRA B | 0 – 8 | ATENEU BARCELONES |
| CONGRES B | 4½ – 3½ | PEON NEGRO |
Ronda 3 – 01-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| PEON NEGRO | 6½ – 1½ | TORREBLANCA B |
| ATENEU BARCELONES | 3 – 5 | CONGRES B |
| CADENA B | 5 – 3 | LA LIRA B |
| ATENEU COLON D | 3 – 5 | ESPLUGUES |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com C | 3½ – 4½ | SANT ANDREU C |
Ronda 4 – 08-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| TORREBLANCA B | 5 – 3 | SANT ANDREU C |
| ESPLUGUES | 5 – 3 | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
| LA LIRA B | 1½ – 6½ | ATENEU COLON D |
| CONGRES B | 5 – 3 | CADENA B |
| PEON NEGRO | 6½ – 1½ | ATENEU BARCELONES |
Ronda 5 – 15-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| ATENEU BARCELONES | 5 – 3 | TORREBLANCA B |
| CADENA B | 2 – 6 | PEON NEGRO |
| ATENEU COLON D | 3 – 5 | CONGRES B |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com C | 4 – 4 | LA LIRA B |
| SANT ANDREU C | 4 – 4 | ESPLUGUES |
Ronda 6 – 22-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| TORREBLANCA B | 3 – 5 | ESPLUGUES |
| LA LIRA B | 4½ – 3½ | SANT ANDREU C |
| CONGRES B | 5½ – 2½ | COLON SABADELL lonehipotecas.com C |
| PEON NEGRO | 4 – 4 | ATENEU COLON D |
| ATENEU BARCELONES | 6 – 2 | CADENA B |
Ronda 7 – 01-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| CADENA B | 3½ – 4½ | TORREBLANCA B |
| ATENEU COLON D | 5½ – 2½ | ATENEU BARCELONES |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com C | 1½ – 6½ | PEON NEGRO |
| SANT ANDREU C | 3½ – 4½ | CONGRES B |
| ESPLUGUES | 7 – 1 | LA LIRA B |
Clasificación (tras Ronda 7 – 01-03-2026)
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació
Cadena C
Segona Barcelona VI
Resultados del grupo
Ronda 1 – 18-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| PALAU AUSIT | 4½ – 1½ | CORNELLA D |
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 5½ – ½ | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 6 – 0 | VACANT |
| CADENA C | 3 – 3 | SANT ANDREU D |
| ATENEU BARCELONES B | 2 – 4 | CONGRES C |
Ronda 2 – 25-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| CORNELLA D | 3½ – 2½ | CONGRES C |
| SANT ANDREU D | 3½ – 2½ | ATENEU BARCELONES B |
| VACANT | 0 – 6 | CADENA C |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com E | 0 – 6 | Tres Peons-El Centre Gràcia I |
| PALAU AUSIT | 4 – 2 | DOS TORRES SANT CUGAT C |
Ronda 3 – 01-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 3½ – 2½ | CORNELLA D |
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 1½ – 4½ | PALAU AUSIT |
| CADENA C | 3 – 3 | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
| ATENEU BARCELONES B | 6 – 0 | VACANT |
| CONGRES C | 5 – 1 | SANT ANDREU D |
Ronda 4 – 08-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| CORNELLA D | 3½ – 2½ | SANT ANDREU D |
| VACANT | 0 – 6 | CONGRES C |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com E | 3½ – 2½ | ATENEU BARCELONES B |
| PALAU AUSIT | 6 – 0 | CADENA C |
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 3 – 3 | Tres Peons-El Centre Gràcia I |
Ronda 5 – 15-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 2½ – 3½ | CORNELLA D |
| CADENA C | 0 – 6 | DOS TORRES SANT CUGAT C |
| ATENEU BARCELONES B | ½ – 5½ | PALAU AUSIT |
| CONGRES C | 6 – 0 | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
| SANT ANDREU D | 6 – 0 | VACANT |
Ronda 6 – 22-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| CORNELLA D | 6 – 0 | VACANT |
| COLON SABADELL lonehipotecas.com E | 2½ – 3½ | SANT ANDREU D |
| PALAU AUSIT | 2½ – 3½ | CONGRES C |
| DOS TORRES SANT CUGAT C | 6 – 0 | ATENEU BARCELONES B |
| Tres Peons-El Centre Gràcia I | 3 – 3 | CADENA C |
Ronda 7 – 01-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| CADENA C | 1½ – 4½ | CORNELLA D |
| ATENEU BARCELONES B | 0 – 6 | Tres Peons-El Centre Gràcia I |
| CONGRES C | 1 – 5 | DOS TORRES SANT CUGAT C |
| SANT ANDREU D | ½ – 5½ | PALAU AUSIT |
| VACANT | 0 – 6 | COLON SABADELL lonehipotecas.com E |
Clasificación (tras Ronda 7 – 01-03-2026)
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació
Cadena D
Tercera Barcelona X
Resultados del grupo
Ronda 1 – 18-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| PRAT E | 0 – 4 | COMTAL D |
| RUBINENCA G | 4 – 0 | TORRENEGRA D |
| SITGES D | 3½ – ½ | Tres Peons-El Centre Gràcia O |
| CADENA D | 2 – 2 | BARCELONA D |
| SANT BOI D | 2½ – 1½ | GAVA C |
Ronda 2 – 25-01-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| COMTAL D | 1 – 3 | GAVA C |
| BARCELONA D | 2½ – 1½ | SANT BOI D |
| Tres Peons-El Centre Gràcia O | 3 – 1 | CADENA D |
| TORRENEGRA D | 0 – 4 | SITGES D |
| PRAT E | ½ – 3½ | RUBINENCA G |
Ronda 3 – 01-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| RUBINENCA G | 4 – 0 | COMTAL D |
| SITGES D | 3½ – ½ | PRAT E |
| CADENA D | 3 – 1 | TORRENEGRA D |
| SANT BOI D | 1 – 3 | Tres Peons-El Centre Gràcia O |
| GAVA C | 0 – 4 | BARCELONA D |
Ronda 4 – 08-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| COMTAL D | ½ – 3½ | BARCELONA D |
| Tres Peons-El Centre Gràcia O | 4 – 0 | GAVA C |
| TORRENNEGRA D | 4 – 0 | SANT BOI D |
| PRAT E | 0 – 4 | CADENA D |
| RUBINENCA G | 1½ – 2½ | SITGES D |
Ronda 5 – 15-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| SITGES D | 2 – 2 | COMTAL D |
| CADENA D | 1½ – 2½ | RUBINENCA G |
| SANT BOI D | 4 – 0 | PRAT E |
| GAVA C | 2½ – 1½ | TORRENNEGRA D |
| BARCELONA D | 2 – 2 | Tres Peons-El Centre Gràcia O |
Ronda 6 – 22-02-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| COMTAL D | 0 – 4 | Tres Peons-El Centre Gràcia O |
| TORRENNEGRA D | 1 – 3 | BARCELONA D |
| PRAT E | 2 – 2 | GAVA C |
| RUBINENCA G | 2 – 2 | SANT BOI D |
| SITGES D | 4 – 0 | CADENA D |
Ronda 7 – 01-03-2026
| Local | Resultat | Visitant |
| CADENA D | 3 – 1 | COMTAL D |
| SANT BOI D | 0 – 4 | SITGES D |
| GAVA C | 0 – 4 | RUBINENCA G |
| BARCELONA D | 4 – 0 | PRAT E |
| Tres Peons-El Centre Gràcia O | 3½ – ½ | TORRENNEGRA D |
Clasificación (tras Ronda 7 – 01-03-2026)
Els ascensos/descensos són orientatius i dependran dels que baixin de la segona divisió en cada Delegació