Inscritos provisionales — Torneo Social de Lentas 2026
Relación actualizada automáticamente desde la gestión del torneo.
Lista provisional. El orden definitivo puede cambiar si se incorporan nuevos jugadores o se actualiza algún Elo estándar catalán antes del inicio del torneo.
| Nº | Jugador | Elo estándar catalán | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Luis Ayala | 2077 | |
| 2 | Marc Frieros | 1871 | |
| 3 | Alberto Rojas | 1766 | |
| 4 | Carlos Fernández | 1765 | |
| 5 | Luis Font | 1743 | |
| 6 | Juan Pablo Monárdez | 1686 | |
| 7 | Simón Carrasco | 1622 | |
| 8 | Luis Delgado | 1617 | |
| 9 | David Banzo | 1546 | |
| 10 | José Tarifa | 1532 | |
| 11 | Didac de Larrazabal | 1506 | |
| 12 | Nikita Grishanov | 1488 | |
| 13 | Cataldo Livrieri | 1400 | |
| 14 | Francisco Quirós | 1400 | |
| 15 | Lei Chen | 1400 |
Total provisional de inscritos activos: 15 jugadores